LOGOWANIE

KWALIFIKACJA T10 - CZERWIEC 2017 - ROZWI膭ZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: T.10-01-17.06


POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ROZWI膭ZANIA:

Rezultat 1: Kalkulacja koszt贸w konsumpcji
R.1.1 wpisanne w poz. 1 - 4,50; w poz. 2 - 6,00; w poz. 3 - 4,00; w poz. 4 - 4,50
R.1.2 wpisane w poz. 5 - 5,00; w poz. 6.- 5,50; w poz. 7 - 4,50; w poz. 8 - 6,00
R.1.3 wpisane w poz. 9 - 1,00; w poz.10 - 1,00; w poz.11 - 1,50; w poz.12 - 2,00
R.1.4 wpisane w poz.13 - 2,00; w poz.14 - 7,00; w poz. 15 - 7,00; w poz. 16 - 2,50
R.1.5 wpisane w poz.17 - 3,50; w poz. 18 - 9,00; w poz. 19 - 6,00; w poz.20 - 6,00
R.1.6 wpisane w poz. 21- 7,00; w poz. 22 - 4,00; w poz.23 - 4,00; w poz.24 - 5,00
R.1.7 wpisane w poz. 25 - 5,00; w poz. 26 - 6,00; w poz. 27 - 6,00; w poz. 28 - 2,50
R.1.8 wpisane w poz. 29 - 8,00; w poz. 30 - 8,00
R.1.9 koszt konsumpcji dla 1 uczestnika: 144,00
R.1.10 koszt konsumpcji dla 60 uczestnik贸w: 8 640,00
R.2
Rezultat 2: Kalkulacja kosztu zam贸wienia
R.2.1 wynajem sali ; 5 godz.; 200,00 ; 1 000,00
R.2.2 obs艂uga kelnerska do 60 os贸b ; 5 godz.; 180,00; 900,00
R.2.3 oprawa muzyczna DJ; 3 godz.; 100,00; 300,00
R.2.4 kompozycje kwiatowe niskie; 4 szt.; 75,00; 300,00
R.2.5 fotograf; 5 godz.; 100,00; 500,00
R.2.6 koszt us艂ug dodatkowych razem - 3 000,00
R.2.7 ca艂kowity koszt konsumpcji i us艂ug dodatkowych - 11 640,00
R.2.8 zaliczka (25%) - 2 910,00
R.2.9 kwota pozosta艂a do zap艂aty po uwzgl臋dnieniu zaliczki - 8 730,00
R.3
........
........

POBIERZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:



INNE ROZWI膭ZANIA Z KWALIFIKACJI T10